El Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) informó que el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 2,2% en el mes de octubre de 2025.
Este valor es idéntico al registrado en septiembre y mantiene la tendencia inflacionaria, con una acumulación de 25,3% en lo que va del año (los primeros 10 meses de 2025), y una trayectoria interanual del 33,6%.
Divisiones que impulsaron la suba
El estudio del IDECBA detalla que más del 64% del alza del Nivel General se explicó por cinco divisiones clave:
| División | Variación Mensual | Incidencia (puntos porcentuales) | Principales Impactos |
| Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 2,0% | 0,40 p.p. | Actualización de alquileres y gastos comunes (expensas). |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 2,1% | 0,36 p.p. | Subas en Pan y cereales (2,7%), Frutas (8,6%) y Carnes y derivados (1,7%). |
| Restaurantes y hoteles | 2,1% | 0,24 p.p. | Alzas en los precios de alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. |
| Transporte | 1,9% | 0,21 p.p. | Ajustes en combustibles y lubricantes y, en menor medida, automóviles. Las caídas en pasajes aéreos atenuaron la suba. |
| Salud | 2,0% | 0,19 p.p. | Actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. |
La suba de estas cinco divisiones en conjunto explicó el 64,8% del alza del Nivel General del IPCBA en octubre.
